Шины Пирелли Пауэрджи
Pirelli Powergy
| Модели шин Pirelli: | 
- Cinturato All Season SF2
- Cinturato P1
- Cinturato P1 Verde
- Cinturato P7
- Cinturato P7 New
- Cinturato Winter 2
- Winter Ice Zero
- Ice Zero 2
- Ice Zero 3 FR
- Ice Zero Asimmetrico
- Ice Zero Fr
- P Zero
- P ZERO (PZ4)
- P Zero Elect
- P Zero Luxury Saloon
- Powergy
- PZero
- PZero (Run Flat)
- PZero Gen-2
- PZero Sports Car
- Scorpion
- Scorpion All Season SF2
- Scorpion ATR Plus
- Scorpion Ice Zero 2
- Verde (scorpion)
- Verde all season (scorpion)
- Scorpion Winter
- Scorpion Winter 2
- Scorpion Winter 2 Elect
- Scorpion ZERO
- Scorpion Zero All Season
- Scorpion Zero Asimmetrico
- Winter 270 Sottozero Serie II
- Winter Sottozero 2
- Winter Sottozero 3
- Zero Winter
| Каталог шин: | 
				Altenzo Antares Aplus Arivo Armstrong Atlander Attar Austone Autogreen Barez Bars Barum BFGoodrich Boto Bridgestone Centara Comforser Compasal Continental Contyre Cordiant CST Delinte DoubleCoin Doublestar Evergreen Falken Formula Fortune Forward Fronway General Tire Gislaved Goldstone Goodride Goodyear Greentrac Grenlander Gripmax Habilead Haida Hankook Headway Hifly Ikon Tyres iLink Imperial Journey Kama Kapsen Kavir Kingnate Kumho Kustone Lakesea LandSail Landspider Lanvigator Laufenn Leao Ling Long Marshal Massimo Matador Maxxis Michelin Mirage Nankang Nexen Nitto Nokian Tyres Nortec Onyx Ovation Pace Pirelli Prinx Rapid Riken Roadcruza Roadking Roadmarch Roador Roadstone Rockblade Rotalla Royal Black Sailun Satoya Sonix Starmaxx Sumaxx Sunfull Superia Three-A Tigar Torero Toyo Tracmax Trazano Tri-Ace Triangle Tunga Uniroyal Unistar Venom Power Viatti Vittos Vredestein Warrior Westlake Windforce Winrun Yokohama Zeetex Белшина ВШЗ КШЗ 
		
	Популярные шины:

Шины Pirelli Powergy
В наличии 
	
| 
 | 
| Диаметр | Модель pirelli | Типоразмер шины | Нагрузка (индекс) | Скорость (индекс) | Цена | Заказать | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pirelli Powergy |  | 97 | 300 км/ч ( Y ) | 9583 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 94 | 300 км/ч ( Y ) | 9651 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 98 | 300 км/ч ( Y ) | 10058 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 95 | 300 км/ч ( Y ) | 10185 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 98 | 300 км/ч ( Y ) | 10631 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 96 | 240 км/ч ( V ) | 11853 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 101 | 300 км/ч ( Y ) | 12066 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 103 | 300 км/ч ( Y ) | 12551 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 95 | 300 км/ч ( Y ) | 13124 руб. | |
| 17 | Pirelli Powergy |  | 99 | 240 км/ч ( V ) | 13706 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 92 | 300 км/ч ( Y ) | 10359 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 99 | 240 км/ч ( V ) | 11125 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 95 | 300 км/ч ( Y ) | 11940 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 98 | 240 км/ч ( V ) | 12920 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 103 | 240 км/ч ( V ) | 12968 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 104 | 240 км/ч ( V ) | 13162 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 100 | 300 км/ч ( Y ) | 13356 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 93 | 300 км/ч ( Y ) | 13512 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 97 | 300 км/ч ( Y ) | 13531 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 98 | 300 км/ч ( Y ) | 13570 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 95 | 300 км/ч ( Y ) | 13715 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 97 | 240 км/ч ( V ) | 14045 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 104 | 240 км/ч ( V ) | 14123 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 101 | 300 км/ч ( Y ) | 14637 руб. | |
| 18 | Pirelli Powergy |  | 99 | 270 км/ч ( W ) | 14938 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 99 | 240 км/ч ( V ) | 14065 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 99 | 240 км/ч ( V ) | 16344 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 105 | 270 км/ч ( W ) | 17295 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 98 | 300 км/ч ( Y ) | 18216 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 93 | 300 км/ч ( Y ) | 19681 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 88 | 300 км/ч ( Y ) | 20806 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 96 | 270 км/ч ( W ) | 20825 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 104 | 300 км/ч ( Y ) | 21204 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 102 | 300 км/ч ( Y ) | 21213 руб. | |
| 19 | Pirelli Powergy |  | 96 | 300 км/ч ( Y ) | 22930 руб. | |
| 20 | Pirelli Powergy |  | 95 | 210 км/ч ( H ) | 16742 руб. | |
| 20 | Pirelli Powergy |  | 97 | 300 км/ч ( Y ) | 22833 руб. | |
| 20 | Pirelli Powergy |  | 103 | 240 км/ч ( V ) | 23619 руб. | |
| 20 | Pirelli Powergy |  | 109 | 270 км/ч ( W ) | 24230 руб. | |
| 20 | Pirelli Powergy |  | 100 | 300 км/ч ( Y ) | 26277 руб. | |
| 20 | Pirelli Powergy |  | 101 | 300 км/ч ( Y ) | 26277 руб. | 
Шины Pirelli Powergy появились на рынке к летнему сезону 2021 года. Это высокопроизводительная модель, на которой в зависимости от типоразмера можно разгоняться до 240 – 300 км/ч. Шины предназначены для легковых автомобилей, адаптированы как для жаркой, так и для дождливой летней погоды. Это неплохой выбор для любителей быстрой езды по бетонным и асфальтовым покрытиям, а также для спортивно-агрессивной манеры вождения. Качество подтверждено при прохождении электронной системы контроля, а также в ходе обязательных испытаний на тестовых полигонах.



 
	 
				