Шины Пирелли винтер сотозеро 3
Pirelli Winter Sottozero 3
Популярные шины:
Все шины
шины диски » Подбор шин » Pirelli » Зимние шины Pirelli Winter Sottozero 3

Pirelli Winter Sottozero 3


Шины Pirelli Winter Sottozero 3
Pirelli Winter Sottozero 3

Зимние скоростные шины от «Пирелли», предназначенные для автотранспорта премиального сегмента, хорошо подходят для российских условий. Модель Pirelli Winter Sottozero 3 является нешипованной, выпускается во множестве типоразмеров и обладает длительным ресурсом. Ее основными достоинствами являются:

  • направленный протектор с оригинальной центральной зоной, сформированной из множества шашек неправильной формы. Данное решение улучшило проходимость в сугробах;
  • специальная резиновая смесь с кремнийсодержащими компонентами и особыми функциональными полимерами. Это препятствует затвердеванию при морозах и повышает стойкость к разрывам;
  • множество самоблокирующихся ламелей. В определенной степени это замена ошиповки, которая не только увеличивает коэффициент сцепления, но и защищает от деформаций протекторные блоки при повышенных нагрузках.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
Диаметр Модель pirelli Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
16 Pirelli Winter Sottozero 3 225/55 R16 225/55 R16 99 210 км/ч ( H ) 17922 руб.
16 Pirelli Winter Sottozero 3 205/65 R16 205/65 R16 95 210 км/ч ( H ) 18461 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 205/50 R17 205/50 R17 93 210 км/ч ( H ) 14185 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 225/50 R17 225/50 R17 98 240 км/ч ( V ) 16533 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 205/60 R17 205/60 R17 93 210 км/ч ( H ) 20759 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 205/55 R17 205/55 R17 91 210 км/ч ( H ) 22187 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R17 225/45 R17 91 210 км/ч ( H ) 23066 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R17 (Runflat) 225/45 R17 Runflat 91 210 км/ч ( H ) 23066 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 225/60 R17 225/60 R17 99 210 км/ч ( H ) 23216 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 225/55 R17 225/55 R17 97 210 км/ч ( H ) 27602 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 225/55 R17 (Runflat) 225/55 R17 Runflat 97 210 км/ч ( H ) 27602 руб.
17 Pirelli Winter Sottozero 3 205/45 R17 (Runflat) 205/45 R17 Runflat 88 240 км/ч ( V ) 28541 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/55 R18 225/55 R18 98 210 км/ч ( H ) 16263 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 215/50 R18 215/50 R18 92 240 км/ч ( V ) 17092 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 215/55 R18 215/55 R18 99 240 км/ч ( V ) 23426 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 225/45 R18 91 210 км/ч ( H ) 23486 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 225/45 R18 95 240 км/ч ( V ) 23486 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/50 R18 225/50 R18 99 210 км/ч ( H ) 27502 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 215/60 R18 (Runflat) 215/60 R18 Runflat 102 190 км/ч ( T ) 28571 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 235/40 R18 235/40 R18 95 240 км/ч ( V ) 29480 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/40 R18 225/40 R18 92 240 км/ч ( V ) 29660 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/40 R18 (Runflat) 225/40 R18 Runflat 92 240 км/ч ( V ) 29660 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 215/60 R18 (Runflat) 215/60 R18 Runflat 98 210 км/ч ( H ) 29910 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 (Runflat) 225/45 R18 Runflat 95 210 км/ч ( H ) 30079 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 225/45 R18 95 210 км/ч ( H ) 30079 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/50 R18 (Runflat) 225/50 R18 Runflat 95 210 км/ч ( H ) 30459 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/50 R18 225/50 R18 95 210 км/ч ( H ) 30459 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R18 245/45 R18 100 240 км/ч ( V ) 30479 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 255/50 R18 255/50 R18 106 240 км/ч ( V ) 31758 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 (Runflat) 225/45 R18 Runflat 95 240 км/ч ( V ) 31838 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R18 (Runflat) 245/45 R18 Runflat 100 240 км/ч ( V ) 31898 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R18 (Runflat) 245/40 R18 Runflat 97 240 км/ч ( V ) 32057 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R18 245/40 R18 97 240 км/ч ( V ) 32057 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 255/35 R18 255/35 R18 94 240 км/ч ( V ) 32267 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/60 R18 (Runflat) 225/60 R18 Runflat 104 210 км/ч ( H ) 32337 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 225/60 R18 225/60 R18 104 210 км/ч ( H ) 32507 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 245/50 R18 (Runflat) 245/50 R18 Runflat 100 210 км/ч ( H ) 36113 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 255/40 R18 (Runflat) 255/40 R18 Runflat 99 240 км/ч ( V ) 48801 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 255/40 R18 255/40 R18 99 240 км/ч ( V ) 48801 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R18 275/40 R18 103 240 км/ч ( V ) 58091 руб.
18 Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R18 (Runflat) 275/40 R18 Runflat 103 240 км/ч ( V ) 68591 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R19 245/40 R19 94 240 км/ч ( V ) 26842 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 235/35 R19 235/35 R19 91 270 км/ч ( W ) 33891 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R19 (Runflat) 245/40 R19 Runflat 98 240 км/ч ( V ) 34195 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R19 245/40 R19 98 240 км/ч ( V ) 34195 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 235/45 R19 235/45 R19 99 240 км/ч ( V ) 34575 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R19 (Runflat) 245/45 R19 Runflat 102 240 км/ч ( V ) 36193 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 255/35 R19 255/35 R19 96 210 км/ч ( H ) 36263 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 225/40 R19 225/40 R19 93 210 км/ч ( H ) 37092 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R19 245/45 R19 102 240 км/ч ( V ) 37382 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 235/50 R19 235/50 R19 99 210 км/ч ( H ) 38631 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R19 245/45 R19 98 270 км/ч ( W ) 39520 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 245/50 R19 (Runflat) 245/50 R19 Runflat 105 240 км/ч ( V ) 41448 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R19 225/45 R19 96 240 км/ч ( V ) 42677 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 245/50 R19 245/50 R19 105 240 км/ч ( V ) 47672 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R19 (Runflat) 225/45 R19 Runflat 96 240 км/ч ( V ) 48361 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 225/40 R19 (Runflat) 225/40 R19 Runflat 93 210 км/ч ( H ) 49860 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R19 275/40 R19 101 270 км/ч ( W ) 52477 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 255/35 R19 (Runflat) 255/35 R19 Runflat 96 210 км/ч ( H ) 53046 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 275/35 R19 275/35 R19 100 240 км/ч ( V ) 64615 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 275/35 R19 (Runflat) 275/35 R19 Runflat 100 240 км/ч ( V ) 64615 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R19 275/40 R19 105 240 км/ч ( V ) 69959 руб.
19 Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R19 (Runflat) 275/40 R19 Runflat 105 240 км/ч ( V ) 69959 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 255/35 R20 255/35 R20 97 270 км/ч ( W ) 41398 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 285/35 R20 285/35 R20 100 270 км/ч ( W ) 44285 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 285/35 R20 285/35 R20 104 240 км/ч ( V ) 50439 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R20 245/40 R20 99 270 км/ч ( W ) 52847 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R20 (Runflat) 245/40 R20 Runflat 99 240 км/ч ( V ) 54705 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R20 245/40 R20 99 240 км/ч ( V ) 54705 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 255/40 R20 255/40 R20 101 270 км/ч ( W ) 56243 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R20 (Runflat) 245/45 R20 Runflat 103 240 км/ч ( V ) 58581 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 255/40 R20 255/40 R20 101 240 км/ч ( V ) 59420 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R20 (Runflat) 275/40 R20 Runflat 106 240 км/ч ( V ) 61138 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R20 275/40 R20 106 240 км/ч ( V ) 69150 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 275/35 R20 (Runflat) 275/35 R20 Runflat 102 240 км/ч ( V ) 69930 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 275/35 R20 275/35 R20 102 240 км/ч ( V ) 69930 руб.
20 Pirelli Winter Sottozero 3 255/45 R20 255/45 R20 105 240 км/ч ( V ) 70159 руб.
21 Pirelli Winter Sottozero 3 255/35 R21 255/35 R21 98 240 км/ч ( V ) 58681 руб.
21 Pirelli Winter Sottozero 3 245/35 R21 245/35 R21 96 270 км/ч ( W ) 77112 руб.
21 Pirelli Winter Sottozero 3 265/40 R21 265/40 R21 105 270 км/ч ( W ) 81708 руб.
21 Pirelli Winter Sottozero 3 315/30 R21 315/30 R21 105 240 км/ч ( V ) 90928 руб.
21 Pirelli Winter Sottozero 3 355/25 R21 355/25 R21 107 270 км/ч ( W ) 97152 руб.
21 Pirelli Winter Sottozero 3 275/35 R21 275/35 R21 103 240 км/ч ( V ) 98191 руб.


Вы можете заказать любые шины Pirelli, включая модель Winter Sottozero 3, на нашем сайте или по телефону.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?